Красноармейский проспект, 4 |
Калужское шоссе, 2Б |
|
Реклама на российском телевидении гласит Porsche рекомендует использовать моторное мало MOBIL 1. Однако, как оказывается, немецкая компания имеет огромный список допущенных моторных масел для использования в автомобилях этой марки. Кроме мировых брендов, в этот список входят и отечественные производители. В данной статье рекомендации по спецификациям A40 и C30. Других специальных допусков у фирмы Porsche нет, так что разобраться очень легко.
Обзор допущенных моторных масел (спецификация Porsche A40) для всех серийных автомобилей Porsche начиная с 1984 модельного года за исключением Cayenne (V6), Cayenne S Hybrid, Cayenne Diesel, Cayenne S Diesel, Panamera S Hybrid, Panamera Diesel.
Производитель | Марка моторного масла | SAE |
Addinol Lube Oil GmbH | Super Light MV 0546 | 5W-40 |
Addinol Lube Oil GmbH | HIGH STAR, SAE 5W-40 | 5W-40 |
Addinol Lube Oil GmbH | PRAKTIKER SAE 5W-40 | 5W-40 |
AGIP | Agip Synthetic PC SAE 5W-40 | 5W-40 |
AGIP | Agip TECSINT SL, SAE 5W-40 | 5W-40 |
AGIP | Agip SINT EVOLUTION, SAE 5W-40 | 5W-40 |
ARAL AG | High Tronic | 5W-40 |
ARAL AG | High Tronic M | 5W-40 |
ARAL AG | SuperSynth 0W-40 | 0W-40 |
AVIA Mineralöl AG | Avia Synth 5W-40 | 5W-40 |
AVISTA OIL AG | AVIeco SAE 5W-40 | 5W-40 |
Blu Canada Limited | Technician Series LS-FS | 5W-40 |
BP plc | BP Visco 7000 Sport | 5W-40 |
BP plc | BP Visco 5000 Turbo Diesel | 5W-40 |
BP plc | BP Visco 5000 5W-40 | 5W-40 |
BP plc | BP Super V Plus 5W-40 | 5W-40 |
CASTROL Limited | Castrol Syntec 5W-40 | 5W-40 |
CASTROL Limited | Castrol Edge Professional A3 5W-40 | 5W-40 |
CASTROL Limited | Castrol Edge Professional A3 0W-40 | 0W-40 |
CASTROL Limited | Castrol Edge 5W-40 | 5W-40 |
CASTROL Limited | Castrol Edge 5W-40 A3/B4 | 5W-40 |
CASTROL Limited | Castrol Edge SPT 5W-40 | 5W-40 |
CASTROL Limited | Castrol Edge 5W-40 SN | 5W-40 |
CASTROL Limited | Castrol Edge 0W-40 | 0W-40 |
CASTROL Limited | Castrol Edge 0W-40 A3/B4 | 0W-40 |
CASTROL Limited | Castrol Magnatec Professional C3 5W-40 | 5W-40 |
CASTROL Limited | Castrol SLX Professional Longtec 0W-40 | 0W-40 |
CASTROL Limited | Castrol SLX Professional 5W-40 | 5W-40 |
CASTROL Limited | Castrol Edge Professional OE 5W-40 | 5W-40 |
CEPSA LUBRICANTES S. A. | CEPSA STAR SYNTHETIC | 5W-40 |
CHEVRON | Chevron Havoline Synthetic Motor Oil SAE 5W-40 | 5W-40 |
CHEVRON | Texaco Havoline Synthetic Motor Oil SAE 5W-40 5W-40 Chevron Technology Ghent Caltex Havoline Fully Synthetic SAE 5W-40 | 5W-40 |
Chevron Technology | Ghent Havoline Ultra 5W-40 | 5W-40 |
DELFIN GROUP USA, LLC | Spectrol Euro Synthetic | 5W-40 |
DEUTSCHE PENTOSIN-WERKE | PENTOSYNTH HC | 5W-40 |
DEUTSCHE PENTOSIN-WERKE | Pento High Performance II 5W-40 | 5W-40 |
DOLLBERGEN | PENNASOL SUPER PACE SAE 5W-40 | 5W-40 |
Elf | Elf Evolution 5W-40 | 5W-40 |
Elf | Elf Excellium Full-Tech 5W-40 | 5W-40 |
Elf | Elf Evolution Turbo 5W-40 | 5W-40 |
Elf | Elf Solaris LSX 5W-40 | 5W-40 |
Elf | Elf Excellium NF 5W-40 | 5W-40 |
Engen Petroleum Ltd. | Engen Xtreme 5W-40 5W-40 | 5W-40 |
eni S.p.A. – Италия | eni i-Sint 5W-40 | 5W-40 |
eni S.p.A. – Италия | Synthetic PC | 5W-40 |
ENOC International Sales L.L.C. | ENOC PROTEC X-TREME 5W-40, SAE 5W-40 | 5W-40 |
ENOC International Sales L.L.C. | ENOC PROTEC GREEN 5W-40 | 5W-40 |
EXXONMOBIL Corporation | Esso Ultron 5W-40 | 5W-40 |
EXXONMOBIL Corporation | Esso Ultron Turbo Diesel 5W-40 | 5W-40 |
EXXONMOBIL Corporation | Mobil Synt S 5W-40 | 5W-40 |
EXXONMOBIL Corporation | Mobil Syst S 5W-40 | 5W-40 |
EXXONMOBIL Corporation | Mobil 1 0W-40 | 0W-40 |
EXXONMOBIL Corporation | Mobil 1 5W-40 | 5W-40 |
EXXONMOBIL Corporation | Mobil 1 5W-50 | 5W-50 |
EXXONMOBIL Corporation | Mobil 1 ESP 0W-40 | 0W-40 |
EXXONMOBIL Corporation | Mobil 1 New Life 0W-40 | 0W-40 |
EXXONMOBIL Corporation | Mobil Super 3000 X1 5W-40 | 5W-40 |
EXXONMOBIL Corporation | Mobil Super 3000 X1 Diesel 5W-40 | 5W-40 |
EXXONMOBIL Corporation | Mobil Super 3000 X2 5W-40 | 5W-40 |
EXXONMOBIL Corporation | Mobil Super 3000 XE1 5W-40 | 5W-40 |
EXXONMOBIL Corporation | Mobil Formula X2 5W-40 | 5W-40 |
EXXONMOBIL Corporation | Mobil Super 3000 Formula V 5W-40 | 5W-40 |
EXXONMOBIL Corporation | Mobil 1 FF 100 0W-40 | 0W-40 |
Fina | Fina First 400 5W-40 | 5W-40 |
FUCHS | TITAN Supersyn 5W-40 | 5W-40 |
FUCHS | TITAN GT1 5W-40 | 5W-40 |
FUCHS | TITAN Supersyn LONGLIFE 5W-40 | 5W-40 |
GRUPA LOTOS SA | Lotos Syntetic SL/SJ/CD/CF SAE 5W-40 | 5W-40 |
GRUPA LOTOS SA | Lotos Quazar 5W-40 | 5W-40 |
GULF OIL International | Gulf Formula ULE | 5W-40 |
GULF OIL International | Gulf Formula G 5W-40 GULF OIL International Gulf Formula S | 5W-40 |
High Industrial Lubricants & Liquids Corporation | Fastroil Premium Plus API SM/CF | 5W-40 |
IGOL | IGOL PROFIVE DIAMANT 5W-40 | 5W-40 |
Interparts Autoteile | Trost masteroil v-tec Power 5W-40 | 5W-40 |
Interparts Autoteile | Trost masteroil c-tec Power 5W-40 | 5W-40 |
Interparts Autoteile | Trost masteroil v-tec Premium 0W-40 | 0W-40 |
JIANGSU LONGPAN PETROCHEMICAL CO., LTD | LOPAL 9900 | 5W-40 |
Kuwait Petroleum Research & Technology B.V. | Q8 Formula M Long Life, SAE 5W-40 | 5W-40 |
Kuwait Petroleum Research & Technology B.V. | Q8 Formula Excel, SAE 5W-40 | 5W-40 |
LIQUI MOLY | Liqui Moly Leichtlauf HC 7 | 5W-40 |
LIQUI MOLY | Liqui Moly Leichtlauf High Tech SAE 5W-40 | 5W-40 |
LIQUI MOLY | Top Tec 4100 SAE 5W-40 | 5W-40 |
LIQUI MOLY | Top Tec 4200 | 5W-40 |
LIQUI MOLY | Nachfüll-Öl SAE 5W-40 | 5W-40 |
LIQUI MOLY | Pro-Engine M 400 SAE 5W-40 | 5W-40 |
LIQUI MOLY | Top Tec 4200 | 5W-40 |
LLK Finland Oy Teboil Gold s | 5W-40 | |
LLK International (LUKOIL Lubricants Company) | LUKOIL LUXE SYNTHETIC, SAE 5W-40 | 5W-40 |
LLK International (LUKOIL Lubricants Company) | LUKOIL GENESIS Premium 5W-40 | 5W-40 |
LLK International (LUKOIL Lubricants Company) | LUKOIL GENESIS 5W-40 | 5W-40 |
MEGUIN GmbH & Co. KG | megol Motorenoel High Condition, SAE 5W-40 | 5W-40 |
MEGUIN GmbH & Co. KG | megol Motorenoel Low Emission | 5W-40 |
MEGUIN GmbH & Co. KG | megol Motorenoel Ultra Performance Longlife, SAE 5W-40 | 5W-40 |
MEGUIN GmbH & Co. KG | CENTRO Motoröl | 5W-40 |
Mitan Mineralöl GmbH | Mitan Alpine RSL 5W-40 | 5W-40 |
Mitan Mineralöl GmbH | K-Classic Motorenöl 5W-40 | 5W-40 |
MOL-LUB Ltd. | MOL Dynamic Prima 5W-40 | 5W-40 |
MOTOREX Bucher | MOTOREX SELECT SP-X | 5W-40 |
MOTUL | 8100 X-cess 5W-40 | 5W-40 |
MOTUL | 8100 X-clean 5W-40 | 5W-40 |
MOTUL | Synergie 5W-40 | 5W-40 |
MOTUL | FEU VERT 100% Synthèse 5W-40 | 5W-40 |
ООО Новокуйбышевский завод масел и присадок | Rosneft Premium | 5W-40 |
Oando Marketing PLC | Oleum Syn | 5W-40 |
Oel-Brack AG | Midland Synqron (SAE 5-40) | 5W-40 |
Ölwerke Julius Schindler GmbH | OJS Meister-Öl Leichtlauf-Motorenöl 5W-40 | 5W-40 |
Ölwerke Julius Schindler GmbH | OJS Econo-Veritas XL-HC 5W-40 | 5W-40 |
Orlen Deutschland AG | Orlen star synt S SAE 5W-40 | 5W-40 |
Pennzoil-Quaker State | Pennzoil Platinum Synthetic European Formula | 5W-40 |
Pennzoil-Quaker State | Q European Engine Full Synthetic | 5W-40 |
Pennzoil-Quaker State | Pennzoil Ultra Euro | 5W-40 |
Pennzoil-Quaker State | QS Ultimate Durability European | 5W-40 |
Pennzoil-Quaker State | QS Ultimate Durability European Full Synthetic Motor Oil | 5W-40 |
Pennzoil-Quaker State | Quaker State Synquest 5W-40 | 5W-40 |
Pennzoil-Quaker State | Pennzoil Ultra Euro 5W-40 Full Synthetic Motor Oil | 5W-40 |
Pennzoil-Quaker State | QS Ultimate Durability European Full | 5W-40 |
Pennzoil-Quaker State | Quaker State Deluxe Synthetic 5W-40 | 5W-40 |
Pennzoil-Quaker State | Quaker State Ultimate Durability European Engine | 5W-40 |
Pennzoil-Quaker State | Pennzoil Ultra Euro Full Synthetic Motor Oil 5W-40 | 5W-40 |
PENRITE OIL COMPANY PTY LIMITED | Enviro Plus 5W-40 | 5W-40 |
Petrogal S.A. galp energia | Galp Energy Ultra LS | 5W-40 |
Petrogal S.A. galp energia | Galp Energy Plus | 5W-40 |
Petrogal S.A. galp energia | Galp Formula XLD | 5W-40 |
Petron Corporation | Ultron Race | 5W-40 |
PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL | SYNTIUM 3000 AV | 5W-40 |
PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL | SYNTIUM 3000 | 5W-40 |
Pinnacle Oil, Inc. | National Synthetic 5W-40 | 5W-40 |
PROFI-TECH GmbH | PROFI-CAR SYNTH-TECH XT | 5W-40 |
RALOY LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | Krönen Multigrado Sintético | 5W-40 |
REPSOL YPF | Repsol Elite Competicion | 5W-40 |
REPSOL YPF | Repsol Elite Evolution 5W-40 | 5W-40 |
ROWE Mineralölwerk GmbH | ROWE SYNT RS SAE 5W-40 HC-D | 5W-40 |
Sasol Oil (Pty) Ltd. | Engine Oil Synthetic M 5W–40 | 5W-40 |
Shell InternationalPetroleum Company | Shell Helix Ultra | 5W-40 |
Shell International Petroleum Company | Shell Helix Ultra AT-L | 5W-40 |
Shell International Petroleum Company | Shell Helix Ultra HX6 | 5W-40 |
Shell International Petroleum Company | Shell Helix HX6 | 5W-40 |
Shell International Petroleum Company | Shell Helix HX7 | 5W-40 |
Shell International Petroleum Company | Shell Helix HX7 C | 5W-40 |
Shell International Petroleum Company | Shell Helix HX8 | 5W-40 |
Shell International Petroleum Company | Shell Helix HX8 C | 0W-40 |
Shell InternationalPetroleum Company | Shell Helix Ultra C | 0W-40 |
Shell International Petroleum Company | Shell Helix Ultra | 0W-40 |
Shell Tongyi (Beijing) Petroleum Chemical Co., Ltd | SYNENG | 5W-40 |
SK lubricants | ZIC XQ 5W-40 | 5W-40 |
SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH | SRS ViVA 1 topsynth SAE 5W-40 | 5W-40 |
TAMOIL Italia S.p.A. | Sint Future Racing SAE 5W-40 | 5W-40 |
TNK Lubricants, LLC | TNK Magnum Ultratec | 5W-40 |
TNK Lubricants, LLC | TNK Magnum Professional C3 | 5W-40 |
TOP 1 OIL Products Company | Evolution OEM Series-01 | 5W-40 |
TOP 1 OIL Products Company | Evolution OEM Series-04 | 5W-40 |
TOTAL | Total Quartz 9000 Energy 5W-40 | 5W-40 |
TOTAL | Total Quartz 9000 5W-40 | 5W-40 |
TOTAL | Total Quartz INEO MC3 5W-40 | 5W-40 |
TOTAL | Total Activa 9000 SAE 5W-40 | 5W-40 |
Transnational Blenders B.V. | Engine Oil LE 5W-40 | 5W-40 |
UNIL OPAL | Opaljet 24 S (5W-40) | 5W-40 |
UNIL-OPAL | UNIL OPAL OPALJET FUTURA | 5W-40 |
UNITED OIL COMPANY PTE LTD. | United 1 Fully Synthetic Engine Oil 5W-40 | 5W-40 |
Valvoline Europe | Valvoline SynPower MST SAE 5W-40 | 5W-40 |
Valvoline Europe | Valvoline SynPower HST SAE 5W-40 | 5W-40 |
Valvoline Europe | Valvoline SynPower SAE 5W-40 | 5W-40 |
Valvoline Europe | Valvoline SynPower MST C3 | 5W-40 |
WAKO'S Chemical Company | Limited WAKO'S 4CT-S 5W-40 | 5W-40 |
WESTFALEN | Gigatron 0W-40 | 0W-40 |
Würth GmbH & Co. KG | Triathlon Performance | 5W-40 |
YACCO | VX 1703 FAP 5W-40 | 5W-40 |
YACCO | VX 1000 5W-40 | 5W-40 |
YACCO | VX 1000 LL 5W-40 | 5W-40 |
YACCO | VX 1000 FAP 5W-40 | 5W-40 |
YPF S.A. | Elaion F50 | 5W-40 |
Смешиваемость масел
Допущенные Porsche моторные масла смешиваются друг с другом. Это означает, что при смене масла в случае использования масла другой марки и другого типа промывка двигателя не требуется. Однако поскольку масло любой марки имеет свой особый состав, при доливках между сменами масла по возможности следует применять масло той же марки и того же типа.
Обзор допущенных моторных масел (спецификация Porsche C30) для автомобилей Porsche Cayenne (V6), Cayenne S Hybrid, Cayenne Diesel, Cayenne S Diesel, Panamera S Hybrid, Panamera Diesel.
Производитель | Марка моторного масла | SAE |
Addinol Lube Oil GmbH | MEGA STAR, SAE 5W-30 | 5W-30 |
Addinol Lube Oil GmbH | GIGA LIGHT MV 0530 LL, SAE 5W-30 | 5W-30 |
Addinol Lube Oil GmbH | MEGA LIGHT MV 0539 LE, SAE 5W-30 | 5W-30 |
Addinol Lube Oil GmbH | PRAKTIKER SAE 5W-30 | 5W-30 |
ARAL AG | SuperTronic Longlife III 5W-30 | 5W-30 |
CASTROL Limited | Castrol SLX Professional Powerflow Longlife III 5W-30 | 5W-30 |
CASTROL Limited | Castrol SLX Professional Longlife III 5W-30 | 5W-30 |
CASTROL Limited | Castrol Edge 5W-30 | 5W-30 |
CASTROL Limited | Castrol Egde Professional Longlife III 5W-30 | 5W-30 |
CASTROL Limited | Castrol Edge Professional DD03 5W-30 | 5W-30 |
Chevron Technology Ghent | Texaco Havoline Ultra V 5W-30 | 5W-30 |
Chevron Technology Ghent | Caltex Havoline Ultra V SAE 5W-30 | 5W-30 |
DE OLIEBRON B.V. | Tor Extendo NF 5W30 | 5W-30 |
Elf | Elf Solaris LLX 5W-30 | 5W-30 |
Elf | Elf Excellium TDI 5W-30 | 5W-30 |
EXXONMOBIL Corporation | Mobil 1 ESP Formula 5W-30 | 5W-30 |
EXXONMOBIL Corporation | Mobil SHC Formula V 5W-30 | 5W-30 |
EXXONMOBIL Corporation | Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 | 5W-30 |
FUCHS PETROLUB AG | TITAN G1 PRO C-3 5W-30 | 5W-30 |
GULF Oil International | Gulf Progress Intensia 5W-30 | 5W-30 |
MEGUIN GmbH & Co. KG | megol Motorenoel Compatible | 5W-30 |
MOTUL | 8100 X-clean + 5W-30 | 5W-30 |
MOTUL | MOTUL EXPERT LL 5W-30 | 5W-30 |
Pennzoil-Quaker State | Pennzoil Platinum VX | 5W-30 |
Pennzoil-Quaker State | Quaker State Q Diesel Plus | 5W-30 |
Pennzoil-Quaker State | Pennzoil Ultra Euro L | 5W-30 |
Pennzoil-Quaker State | QS Ultimate Durability European L | 5W-30 |
PENRITE OIL COMPANY PTY LTD | Enviro Plus 5W-30 | 5W-30 |
Petrogal S. A. galp energia | Galp Formula Longlife III | 5W-30 |
PETRONAS BASE OIL (M) SDN. BHD. | PETRONAS Synthium 5000 AV | 5W-30 |
Shell International Petroleum Company | Shell Helix Ultra VX | 5W-30 |
Shell International Petroleum Company | Shell Helix Ultra AV-L | 5W-30 |
Shell International Petroleum Company | Shell Helix Ultra Extra | 5W-30 |
Shell International Petroleum Company | Shell Helix Diesel Ultra Extra | 5W-30 |
Shell International Petroleum Company | Shell Helix Ultra Extra X | 5W-30 |
SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH | SRS ViVA 1 SLV plus | 5W-30 |
TOTAL | Elf Solaris LLX 5W-30 | 5W-30 |
TOTAL | TOTAL Quartz Ineo Long Life 5W-30 | 5W-30 |
TOTAL | FINA First 500 504/507 5W-30 | 5W-30 |
TOTAL | YACCO LUBE DE SAE 5W-30 | 5W-30 |
TOTAL | Elf Excellium TDI 5W-30 | 5W-30 |
TOTAL | TOTAL Activa Ineo Long Life 5W-30 | 5W-30 |
UNIL OPAL | Opaljet Energy 3, SAE 5W-30 | 5W-30 |
Смешиваемость масел
Допущенные Porsche моторные масла смешиваются друг с другом. Это означает, что при смене масла в случае использования масла другой марки и другого типа промывка двигателя не требуется. Однако поскольку масло любой марки имеет свой особый состав, при доливках между сменами масла по возможности следует применять масло той же марки и того же типа.