Красноармейский проспект, 4 |
Калужское шоссе, 2Б |
|
Обозначения в таблице:
п — проверка (при необходимости замена/доливка/регулировка/смазка);
з — замена;
с — смазка.
* проверку состояния цепи ГРМ проводят при достижении пробега 60 тыс. км или з года эксплуатации, далее каждые з0 тыс. км или один раз в 2 года.
пробег, тыс.км/ срок эксплуатации, год. | ||||||||||||
Обслуживаемый элемент | 15/1 | 30/2 | 45/3 | 60/4 | 75/5 | 90/6 | 105/7 | 120/8 | 135/9 | 150/10 | 165/11 | 180/12 |
Двигатель | ||||||||||||
Ремень привода вспомогательных агрегатов | — | п | — | п | — | п | — | п | — | п | — | п |
Цепь привода газораспределительного механизма* | — | — | — | п | — | — | — | п | — | — | — | п |
система смазки двигателя и масляный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
Шланги и соединения системы охлаждения | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
система охлаждения | — | п | — | п | — | п | — | п | — | п | — | п |
Топливные трубопроводы и соединения | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Фильтрующий элемент воздушного фильтра | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з |
Топливный фильтр | — | — | — | з | — | — | — | з | — | — | — | з |
Топливные форсунки | — | п | — | п | — | п | — | п | — | п | — | п |
Дроссельный узел свечи зажигания | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п | п | з |
система выпуска отработавших газов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Трансмиссия | ||||||||||||
Механическая коробка передач | — | п | — | п | — | п | — | п | — | п | — | п |
Автоматическая коробка передач | — | — | — | п | — | — | — | п | — | — | — | п |
Чехлы шарниров равных угловых скоростей | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Ходовая часть | ||||||||||||
передняя подвеска | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
задняя подвеска | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Углы установки колес | — | п | — | п | — | п | — | п | — | п | — | п |
состояние шин и давление воздуха в них | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Рулевое управление | ||||||||||||
Рулевой привод, защитные чехлы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
система электроусилителя рулевого управления | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Тормозная система | ||||||||||||
Тормозная жидкость | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з |
Тормозные механизмы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
стояночный тормоз | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Вакуумный усилитель | — | п | — | п | — | п | — | п | — | п | — | п |
Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Электрооборудование | ||||||||||||
Аккумуляторная батарея | — | п | — | п | — | п | — | п | — | п | — | п |
Фары головного света | — | п | — | п | — | п | — | п | — | п | — | п |
Омыватели стекла и фар | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Воздушный фильтр вентиляции салона | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з |
Ремни безопасности, замки и узлы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Крепления к кузову замки, петли, защелка капота, | — | с | — | с | — | с | — | с | — | с | — | с |
Арматура кузова дренажные отверстия | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Технический осмотр кузова автомобиля (наличие повреждений, лакокрасочного покрытия, коррозии кузова) | Каждые 12 месяцев. Устранять обнаруженные повреждения лакокрасочного покрытия кузова, следы коррозии |
Производитель рекомендует произвести первое техобслуживаение после пробега 15 000 км. Кроме осмотра всех узлов, процесс включает работы, которые касаются системы смазки ДВС:
Сразу хочется заметить, что 15’000км –это всё таки европейский интервал. При Российском качестве топлива и запылённости –рекомендуем снизить его до 10’000км.
И дополнить ТО ещё и заменой воздушного фильтра двигателя.
В период обкатки до пробега 1,5 тыс. км возможен(отмечается) повышенный расход масла в двигателе нового Фольксваген Поло седан. Поэтому особое внимание следует уделить регулярному контролю его уровня в картере и своевременно доливать.
Следующее (второе) ТО, производитель рекомендует проводить также через 15’000км выполняются вышеописанные процедуры с небольшим дополнением – заменой воздушного фильтра. Количество масла в системе смазки составляет 4 литра.
Изначально производитель рекомендовал заливать «синтетику» 5W-30 (допуск 504.00) –моторное масло которое заливается в аналогичные моторы в Европе. Но затем, для автомобилей эксплуатируемых в России, было принято решение использовать масло с допуском 502.00 вязкости 5w30 или 5w40.
Повторимся –настоятельно рекомендуем: воздушный фильтр менять при каждой смене масла (10’000км). –Если сомневаетесь –достаньте и взгляните на воздушный фильтр «пробежавший» 10’000км по Российским дорогам –и сомнения улетучатся…
! Дело в том, что рекомендация (европейская) производителя проводить ТО через 15’000км обусловлена желанием сэкономить затраты первого владельца на эксплуатацию автомобиля первые три года и пробег ~100’000-120’000км. (Приблизительно столько эксплуатирует автомобиль в Европе среднестатистический владелец). В отличии от нас европейцы выбирая очередной автомобиль оценивают стоимость эксплуатации его, которая включает в себя не только заправку топливом но и: затраты на ТО, экологический сбор и т.д. –Соответственно и производитель старается снизить расход топлива, уменьшить токсичность выхлопа, увеличить интервалы ТО -тем самым снизить стоимость обслуживания автомобиля. Правда, это может отрицательно сказаться на ресурсе… -Но, по мнению производителя –первого владельца эта проблема не коснётся.
В итоге если ездить на автомобиле планируется долго, то:
При приобретении автомобиля большинство автовладельцев не изучают инструкцию по эксплуатации. Ниже будут приведены основные особенности Поло Седан, которые должен знать его владелец.
Стоимость расходников и запчастей для POLO SEDAN в магазине "Автопилот"